Second GEO 4.0 Symposium: Where Geoscience Meets Intelligence
Second GEO 4.0 Symposium: Where Geoscience Meets Intelligence
نذكّرك بالبريد في اليوم السابق لما تقول إنك ذاهب إليه
البيانات
الثقة 100٪ (مصدر موثوق) · اكتمال الحقول 60٪| البدء | 2027-12-07 |
| البدء هجريا | 9 رجب 1449 هـ |
| الانتهاء | 2027-12-09 |
| المكان | Al Khobar, Saudi Arabia |
| الدولة | السعودية |
| المنطقة | Saudi |
| الجهة المنظّمة | EAGE · هل هذه فعاليتك؟ |
| نوع الجهة | شركة أو جهة خاصة |
| أول رصد | 2026-09-21 20:01:33 بتوقيت الدوحة |
| آخر رصد | 2026-09-21 20:01:33 بتوقيت الدوحة |
| ثقة الاستخراج (قياس) | 100٪ كما رجعت من النموذج. تُحفظ للمعايرة ولا تغيّر الاعتماد |
| الرابط | فتح المصدر |
الوصف
لا وصف مرصود بعد.
ما رُدَّ إليه من مصادر
1 مصدرا-
EAGE : تقويم الفعاليات
رُصد في 2026-09-21 20:01:33«حصاد مجاني: الحقول مقروءة من صفحة المصدر نفسها»
كل حقل أعلاه مردود إلى واحد من هذه الروابط. هذا شرط الأمانة لا زينة.
أصداء بعد الفعالية
0 صدى
لا أصداء مرصودة بعد.
تُبحث الأصداء بعد انقضاء الفعالية.